Einhell TE-TS 36/210 Li Solo
Nr. 11 ud af 65 i BordrundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Einhell TE-TS 36/210 Li Solo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Einhell TE-TS 36/210 Li Solo for dig. Har du lyst til at læse mere om Einhell TE-TS 36/210 Li Solo, kan du læse mere her.
2389.00 kr 2367 kr
Anmeldelser
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
einhell.de
4.1 ud af 10 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 69 brugere
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 79 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 3800 rpm |
| Klingediameter | 210 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Antal batterier | Solo |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo |
| Vægt | 13.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Einhell TE-TS 36/210 Li Solo | Dewalt DWE7485 | Holzmann TS200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2367 kr | 3749 kr | 9395 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1850 W | 1500 W | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 3800 rpm | 5800 rpm | 4700 rpm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Klingediameter | 210 mm | 210 mm | 200 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | - | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | - | - | Savklinge | |
| Strømkilde | Batteri | El | El | |
| Spænding | 18.0 V | 230.0 V | 230.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | Solo | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo | - | - | |
| Vægt | 13.2 kg | 22.0 kg | 91.0 kg | |
| Højde | - | 330 mm | - | |
| Bredde | - | 605 mm | - | |
| Længde | - | 605 mm | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - |





