Electrolux EFT6566OX 60cm (Stainless Steel)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux EFT6566OX 60cm (Stainless Steel). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux EFT6566OX 60cm (Stainless Steel) for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux EFT6566OX 60cm (Stainless Steel), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 18 brugere
mediamarkt.se
3.5 ud af 4 brugere
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Indbygget emhætte |
| Energiklasse | A |
| Farve | Rustfrit stål |
| Kapacitet m3/h | 384 |
| Hastighedstrin | 3 |
| Støjniveau | 65.0 dB |
| Egenskaber | Belysning, Digitalt display, Intensiv hastighed |
| Rørdimension | 150.0 mm |
| Spænding | 230 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Bredde | 59.8 cm |
| Dybde | 47.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux EFT6566OX 60cm (Stainless Steel) | Siemens LC87KEM60 80cm (Black) | Silverline SL4250-60 SR Nordic Dark Ada 60cm Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 8295 kr | 5111 kr | |
| Kategori | Indbygget emhætte | Vægmonteret emhætte | Frithængende emhætte | |
| Energiklasse | A | B | A | |
| Farve | Rustfrit stål | Sort | Sort | |
| Kapacitet m3/h | 384 | 669 | 690 | |
| Motor | - | Ja | - | |
| Effekt | - | 255 W | - | |
| Hastighedstrin | 3 | - | 5 | |
| Støjniveau | 65.0 dB | 69.0 dB | 72.0 dB | |
| Egenskaber | Belysning, Digitalt display, Intensiv hastighed | Belysning, Digitalt display, Recirkulation (u/aftræk) | Belysning, Intensiv hastighed | |
| Rørdimension | 150.0 mm | - | 150.0 mm | |
| Spænding | 230 V | 220 V, 230 V, 240 V | - | |
| Standard bredde | 60 cm | 80 cm | 60cm | |
| Højde (min) | - | - | 50.0 cm | |
| Højde (max) | - | 95.6 cm | 95.5 cm | |
| Bredde | 59.8 cm | 80.0 cm | 60.0 cm | |
| Dybde | 47.0 cm | 43.4 cm | 60.0 cm | |
| Vægt | - | 15.37 kg | - |


