Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret
Nr. 2 ud af 48 i Amerikaner KøleskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret, kan du læse mere her.
8495.50 kr 7999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret
7999 kr

Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret
8193 kr

Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret
8895 kr

Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret
8895 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret har.
Anmeldelser
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 4 brugere
elgiganten.dk
4.5 ud af 6 brugere
electrolux.dk
4.7 ud af 13 brugere
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 23 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 310 L |
| Støjniveau | 34.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 112.0 |
| Egenskaber | Allround køling, Anti-Fingeraftryksoverflade, Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Grønsagsboks, Indbygget lys, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel |
| Kølehylder/Bokse | 4 stk |
| Farve | Hvid, Integreret |
| Døråbning | Højre |
| Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C) |
| Højde | 177.2 cm |
| Dybde | 54.9 cm |
| Bredde | 54.8 cm |
| Nichehøjde | 178.0 cm |
| Nichedybde | 55.0 cm |
| Nichebredde | 56.0 cm |
| Vægt | 54.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux LRB3DE18S Hvid, Integreret | Liebherr K 4330 Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7999 kr | 10999 kr | 6143 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 310 L | 390 L | 319 L | |
| Energiklasse | - | - | E | |
| Støjniveau | 34.0 dB | 37.0 dB | 37.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 112.0 | 78.0 | 116.0 | |
| Egenskaber | Allround køling, Anti-Fingeraftryksoverflade, Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Grønsagsboks, Indbygget lys, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Mobil App-styring, Temperaturadvarsel, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | |
| Kølehylder/Bokse | 4 stk | 6 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | - | |
| Farve | Hvid, Integreret | Hvid | Integreret | |
| Døråbning | Højre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | Ja | |
| Spænding | - | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 177.2 cm | 185.0 cm | 177.0 cm | |
| Dybde | 54.9 cm | 66.5 cm | 55.0 cm | |
| Bredde | 54.8 cm | 60.0 cm | 56.0 cm | |
| Nichehøjde | 178.0 cm | - | 177.5 cm | |
| Nichedybde | 55.0 cm | - | 55.0 cm | |
| Nichebredde | 56.0 cm | - | 56.0 cm | |
| Vægt | 54.0 kg | 71.6 kg | 62.45 kg | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


