Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY
Nr. 4 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY for dig. Har du lyst til at læse mere om Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY, kan du læse mere her.
3031 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY
3031 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 60 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ceneo.pl
4.7 ud af 60 brugere
ud af 60 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 60 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig |
| Støjniveau | 75.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.3 L |
| Filter | Vaskbart filter |
| Farve | Hvid |
| Batteri | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 55 min |
| Opladningstid | 240 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 1102.0 mm |
| Bredde | 132.0 mm |
| Vægt | 3.7 kg |
| Tekniske specifikationer |
|---|
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Xiaomi Mi G10 | Nilfisk SR10P07A | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3031 kr | 2527 kr | 1489 kr | |
| Egenskaber | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | - | |
| Støjniveau | 75.0 dB | 79.0 dB | 700 | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | 76 | |
| Opsamlingskapacitet | 0.3 L | - | - | |
| Filter | Vaskbart filter | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | 30 | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | - | 10 | |
| Batteritid | 55 min | 65 min | - | |
| Opladningstid | 240 min | - | EPA 10 | |
| Genopladelig | Ja | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Højde | 1102.0 mm | - | - | |
| Bredde | 132.0 mm | - | Ja | |
| Dybde | - | - | Ja | |
| Ledningslængde | - | - | 28 | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | 45 | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |


