Emerio Moomin Eb-115560.11
Nr. 30 ud af 47 i �ggekogerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Emerio Moomin Eb-115560.11. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Emerio Moomin Eb-115560.11 for dig. Har du lyst til at læse mere om Emerio Moomin Eb-115560.11, kan du læse mere her.
382.00 kr 365 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ã?ggekogere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Egenskaber | TÃ¥ler maskinvask |
| Antal æg | 6 stk |
| Effekt | 400 W |
| MÃ¥l |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Emerio Moomin Eb-115560.11 | Adler AD 4459 | Emerio EB-123177 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 365 kr | 155 kr | 229 kr | |
| Kategori | Ã?ggekogere | Ã?ggekogere | Ã?ggekogere | |
| Placering | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid, Sort | |
| Kapacitet | - | - | - | |
| Egenskaber | TÃ¥ler maskinvask | Auto sluk, Dampindsats | Dampindsats, TÃ¥ler maskinvask | |
| Antal portioner | - | - | - | |
| Antal æg | 6 stk | 7 stk | 6 stk | |
| Effekt | 400 W | 36 W | 400 W | |
| Form | - | Rund | - | |
| LÃ¥gmateriale | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Tilberedningsfunktioner | - | - | - | |
| Alder (fra) | - | - | - | |
| Diameter | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Længde | - | - | - | |
| Vægt | - | 0.64 kg | - |




