Fiskars Functional Form 47504-01 20cm
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Fiskars Functional Form 47504-01 20cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Fiskars Functional Form 47504-01 20cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Fiskars Functional Form 47504-01 20cm, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
emag.ro
4.8 ud af 6 brugere
hobbycraft.co.uk
5.0 ud af 0 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Slibemetode | Strygestål |
| Egenskaber | Håndvask, Tåler opvaskemaskine |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Farver | Orange, Sort, Sølv |
| Længde | 20.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Fiskars Functional Form 47504-01 20cm | Vulkanus VG2 Professional | Chefchoice Diamond Hone 120 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 749 kr | 1327 kr | |
| Slibemetode | Strygestål | Rollerslibning | - | |
| Egenskaber | Håndvask, Tåler opvaskemaskine | Håndvask, Rustfri, Tåler opvaskemaskine | Elektrisk | |
| Materiale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | - | |
| Farver | Orange, Sort, Sølv | Sølv | Hvid | |
| Slibeoverflade | - | - | - | |
| Korn | - | - | - | |
| Kornstørrelse | - | - | - | |
| Kornstørrelse (anden side) | - | - | - | |
| Justerbar slibevinkel | - | Ja | - | |
| Højde | - | 14.0 cm | 10.8 cm | |
| Dybde | - | 8.5 cm | - | |
| Bredde | - | 11.5 cm | 25.4 cm | |
| Forskellige overflader | - | - | - | |
| Længde | 20.0 cm | - | - | |
| Greb | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Skaftmateriale | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


