Fizik Vento Powerstrap R2 Aeroweave M -Black
Nr. 5 ud af 4 i CykelskoPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Fizik Vento Powerstrap R2 Aeroweave M -Black. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Fizik Vento Powerstrap R2 Aeroweave M -Black for dig. Har du lyst til at læse mere om Fizik Vento Powerstrap R2 Aeroweave M -Black, kan du læse mere her.
2999 kr
Anmeldelser
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
fizik.com
5.0 ud af 9 brugere
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 9 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Cykelsko |
| Producentfarve | Black |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Målgruppe | Herre |
| Farve | Sort |
| Skolukning | Velcro |
| Anvendelse | Off Road / BMX |
| Materiale | |
|---|---|
| Materiale | Strikket stof |
| Ydersål | Kulfiber |
| Størrelse | |
|---|---|
| Størrelse (EU) | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 ½, 41, 41 ½, 42, 42 ½, 43, 43 ½, 44, 44 ½, 45, 45 ½, 46, 46 ½, 47, 47 ½, 48, 48 ½, 49, 49 ½, 50, 50 ½, 51, 51 ½, 52, 52 ½ |
| Størrelse (UK) | 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 205.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Fizik Vento Powerstrap R2 Aeroweave M -Black | Fizik R3 Aria Road Shoe Black/Black | Sidi MC-Støvler Rex, Neonrød/Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2999 kr | 2300 kr | 2419 kr | |
| Kategori | Cykelsko | Cykelsko | Cykelsko | |
| Målgruppe | Herre | Dame , Herre | Herre | |
| Farve | Sort | Sort | Rød | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Skolukning | Velcro | Hurtigsnøring | Snøring | |
| Anvendelse | Off Road / BMX | Udendørs / Racing | - | |
| Kliksystem (cykesko) | - | - | - | |
| Materiale | Strikket stof | - | Polyuretan | |
| Ydersål | Kulfiber | Kulfiber | Gummi | |
| Mellemsål | - | - | - | |
| Gore-Tex | - | - | Nej | |
| Størrelse (EU) | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 ½, 41, 41 ½, 42, 42 ½, 43, 43 ½, 44, 44 ½, 45, 45 ½, 46, 46 ½, 47, 47 ½, 48, 48 ½, 49, 49 ½, 50, 50 ½, 51, 51 ½, 52, 52 ½ | 36, 37, 37 ½, 38, 38 ½, 39, 39 ½, 40, 40 ½, 41, 41 ½, 42, 42 ½, 43, 43 ½, 44, 44 ½, 45, 45 ½, 46, 46 ½, 47, 48 | 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 | |
| Størrelse (UK) | 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 | 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | 10, 11, 12, 13, 5.5, 6.5, 7, 8, 9, 9.5 | |
| Størrelse (US) | - | - | - | |
| Vægt | 205.0 g | 235.0 g | - |



