Furn House Korona Barstol 76cm 4stk
Nr. 37 ud af 41 i BarstolePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Furn House Korona Barstol 76cm 4stk. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Furn House Korona Barstol 76cm 4stk for dig. Har du lyst til at læse mere om Furn House Korona Barstol 76cm 4stk, kan du læse mere her.
494 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Furn House Korona Barstol 76cm 4stk
494 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Barstole |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Materiale | Stål |
| Farve | Grå, Hvid, Sort, Sølv |
| Egenskaber | Fodstøtte |
| Antal dele i sæt | 4.0 stk |
| Møbelben materiale | Stål |
| Ben farve | Hvid, Sort, Sølv |
| Armlæn | Nej |
| Roterbar | Nej |
| Polstret sæde | Nej |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 76.0 cm |
| Dybde | 43.0 cm |
| Bredde | 43.0 cm |
| Sædedybde | 30.0 cm |
| Sæde højde | 73.0 cm |
| Vægt | 4.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Furn House Korona Barstol 76cm 4stk | Kartell Masters Barstol 109cm | FurnHouse Isabel Barstol 98cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 494 kr | 2759 kr | 1332 kr | |
| Kategori | Barstole | Barstole | Barstole | |
| Materiale | Stål | Plastik, Polypropylene | Læder | |
| Mønster | - | - | Nej | |
| Farve | Grå, Hvid, Sort, Sølv | Grå, Grøn, Guld, Hvid, Orange, Rød, Sort | Brun, Sort | |
| Egenskaber | Fodstøtte | - | Fodstøtte | |
| Antal dele i sæt | 4.0 stk | - | 1.0 stk | |
| Møbelben materiale | Stål | - | - | |
| Ben farve | Hvid, Sort, Sølv | - | Sort | |
| Armlæn | Nej | Nej | Nej | |
| Roterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Polstret sæde | Nej | Nej | Nej | |
| Højde | 76.0 cm | 109.0 cm | 98.0 cm | |
| Dybde | 43.0 cm | 50.0 cm | 57.0 cm | |
| Bredde | 43.0 cm | 50.0 cm | 48.0 cm | |
| Højde ben | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Sædedybde | 30.0 cm | - | - | |
| Sæde højde | 73.0 cm | 75.0 cm | - | |
| Vægt | 4.5 kg | 4.0 kg | 9.0 kg |


