Anmeldelser
ud af 74 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 8 brugere
amazon.com
4.6 ud af 66 brugere
ud af 74 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 74 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Andre |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteri |
|---|
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.4 " |
| Skærmopløsning | 280x280 |
| Internt | |
|---|---|
| Hukommelse | 64 MB |
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Grå, Sort |
| Farve (urrem) | Grå, Sort |
| Materiale (urkasse) | Rustfrit stål, Titanium |
| Materiale (urrem) | Nylon |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 51.0 mm |
| Tykkelse | 14.9 mm |
| Bredde | 35.6 mm |
| Bredde (urrem) | 26.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Enduro | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4699 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Andre | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.4 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 280x280 | 280x280 | 280x280 | |
| Hukommelse | 64 MB | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Rustfrit stål, Titanium | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Nylon | Silikone | Titanium | |
| Glastype | - | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | - | 104 g | 160 g | |
| Højde | 51.0 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 14.9 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 35.6 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | 26.0 mm | 26.0 mm | 26.0 mm |






