Garmin Fenix 5 Plus Sapphire
Nr. 16 ud af 82 i SportsurePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Fenix 5 Plus Sapphire. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Fenix 5 Plus Sapphire for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Fenix 5 Plus Sapphire, kan du læse mere her.
6243.00 kr 4207 kr
Anmeldelser
ud af 2985 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.5 ud af 2 brugere
amazon.in
4.4 ud af 22 brugere
amazon.com
4.6 ud af 2961 brugere
ud af 2985 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2985 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Garmin FÄ?nix 5 |
| Sport | Løb, Multisport, Svømning |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritid | 18.0 timer |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Tilslutninger |
|---|
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Internt | |
|---|---|
| Hukommelse | 16 GB |
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Blå, Sort |
| Farve (urrem) | Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Safir |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 86 g |
| Tykkelse | 15.8 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Fenix 5 Plus Sapphire | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4207 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin FÄ?nix 5 | Andre | Andre | |
| Sport | Løb, Multisport, Svømning | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | 18.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | - | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Hukommelse | 16 GB | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Farve (urkasse) | Blå, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Safir | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 10 ATM (100m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 86 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | - | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 15.8 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | - | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 26.0 mm |




