Garmin Forerunner 745
Nr. 46 ud af 82 i SportsurePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Forerunner 745. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Forerunner 745 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Forerunner 745, kan du læse mere her.
2563.20 kr 1899 kr
Anmeldelser
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 35 brugere
flipkart.com
5.0 ud af 1 brugere
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 36 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Garmin Forerunner |
| Sport | Cykling, Fitness, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritid | 168.0 timer |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.2 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Internt |
|---|
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Hvid, Rød, Sort, Turkis |
| Farve (urrem) | Hvid, Rød, Sort, Turkis |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Gorillaglas |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 47 g |
| Højde | 43.8 mm |
| Tykkelse | 13.3 mm |
| Bredde | 30.4 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Forerunner 745 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1899 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin Forerunner | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Batteritid | 168.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Ja | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.2 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Farve (urkasse) | Hvid, Rød, Sort, Turkis | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Hvid, Rød, Sort, Turkis | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Gorillaglas | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 47 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | 43.8 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 13.3 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 30.4 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 26.0 mm |







