Garmin Vivoactive 4
Nr. 19 ud af 82 i SportsurePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivoactive 4. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivoactive 4 for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivoactive 4, kan du læse mere her.
2242.40 kr 2115 kr
Anmeldelser
ud af 11671 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 742 brugere
amazon.com
4.6 ud af 10797 brugere
jbhifi.com.au
4.3 ud af 29 brugere
bestbuy.com
4.5 ud af 103 brugere
ud af 11671 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11671 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívoactive |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 192.0 timer |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Displaytype | MIP |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 1.3 " |
| Skærmopløsning | 260x260 |
| Internt |
|---|
| Software | |
|---|---|
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone |
| Operativsystem | Garmin OS |
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Grå, Sort |
| Farve (urrem) | Grå, Sort |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer, Rustfrit stål |
| Materiale (urrem) | Silikone |
| Glastype | Gorillaglas |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 51 g |
| Højde | 45.1 mm |
| Tykkelse | 12.8 mm |
| Bredde | 45.1 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivoactive 4 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2115 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin Vívoactive | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Svømning | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | 192.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Skridttæller, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | MIP | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 1.3 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 260x260 | 280x280 | 280x280 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | Android, iPhone | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | Garmin OS | Garmin OS | Garmin OS | |
| Farve (urkasse) | Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Grå, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Fiberforstærkede polymer, Rustfrit stål | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Gorillaglas | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | 5 ATM (50m) | 10 ATM (100m) | - | |
| Trådløs kommunikation | ANT+, Bluetooth, NFC, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 51 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | 45.1 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 12.8 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 45.1 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 26.0 mm |







