Garmin Vivomove Style
Nr. 73 ud af 82 i SportsurePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Garmin Vivomove Style. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Garmin Vivomove Style for dig. Har du lyst til at læse mere om Garmin Vivomove Style, kan du læse mere her.
1652.80 kr 1599 kr
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.0 ud af 1 brugere
amazon.in
3.4 ud af 3 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Serie | Garmin Vívomove |
| Sport | Cykling, Fitness, Løb, Svømning, Triathlon |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteritid | 120.0 timer |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB | Nej |
| Puls | |
|---|---|
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Display | |
|---|---|
| Displaytype | OLED (AMOLED) |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmstørrelse | 0.95 " |
| Skærmopløsning | 240x240 |
| Internt |
|---|
| Software |
|---|
| Design | |
|---|---|
| Farve (urkasse) | Brun, Guld, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Grøn, Hvid, Rosa, Sort |
| Materiale (urkasse) | Aluminium |
| Materiale (urrem) | Nylon, Silikone |
| Glastype | Gorillaglas |
| Vandafvisende | Nej |
| Wireless muligheder | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, NFC |
| Navigationssystem | GPS |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 26 g |
| Højde | 42.0 mm |
| Tykkelse | 11.9 mm |
| Bredde | 42.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Garmin Vivomove Style | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1599 kr | 6999 kr | 9300 kr | |
| Serie | Garmin Vívomove | Andre | Andre | |
| Sport | Cykling, Fitness, Løb, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | Cykling, Fitness, Golf, Løb, Multisport, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Batteritid | 120.0 timer | - | - | |
| Batteristørrelse | - | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | Accelerometer, Barometer, Blodsyreniveau (SpO2), Gyroskop, Kompas, Søvnmåler | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | OLED (AMOLED) | MIP | MIP | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmstørrelse | 0.95 " | 1.4 " | 1.4 " | |
| Skærmopløsning | 240x240 | 280x280 | 280x280 | |
| Hukommelse | - | 32 GB | 32 GB | |
| Kompatibel med smartphone | - | Android, iPhone | Android, iPhone | |
| Operativsystem | - | Garmin OS | Garmin OS | |
| Farve (urkasse) | Brun, Guld, Sort, Sølv | Sort | Sort | |
| Farve (urrem) | Grøn, Hvid, Rosa, Sort | Sort | Sort | |
| Materiale (urkasse) | Aluminium | Fiberforstærkede polymer | Fiberforstærkede polymer | |
| Materiale (urrem) | Nylon, Silikone | Silikone | Titanium | |
| Glastype | Gorillaglas | Safir | Safir | |
| Vandafvisende | Nej | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | - | 10 ATM (100m) | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, NFC | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | ANT+, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Vægt | 26 g | 104 g | 160 g | |
| Højde | 42.0 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Tykkelse | 11.9 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | |
| Bredde | 42.0 mm | 52.0 mm | 52.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | 26.0 mm | 26.0 mm |







