Gorenje BOP799S51X Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gorenje BOP799S51X Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gorenje BOP799S51X Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Gorenje BOP799S51X Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 4 brugere
pdfmanualer.dk
4 ud af 1 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Indbygningsovne |
| Energikilde | Elektricitet |
| Antal ovne | Standard (1) |
| Ovnrum | 73.0 L |
| Selvrensningsprogram | Pyrolyse |
| Farve | Rustfrit stål |
| Egenskaber | Grillfunktion, Madlavningstermometer, Varmluftsovn |
| Lugeåbning | Nedad |
| Energiklasse | A+ |
| Effekt | 3400 W |
| Standard bredde | 60 cm |
| Højde | 59.5 cm |
| Dybde | 54.6 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
| Nichehøjde | 59.0 cm |
| Nichedybde | 55.0 cm |
| Nichebredde | 56.4 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gorenje BOP799S51X Rustfrit stål | Siemens HR675GBS1S Rustfrit stål | Siemens HB672GCS2S Rustfrit stål | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 5499 kr | |
| Kategori | Indbygningsovne | Indbygningsovne | Indbygningsovne | |
| Energikilde | Elektricitet | Elektricitet | Elektricitet | |
| Antal ovne | Standard (1) | Standard (1) | Standard (1) | |
| Ovnrum | 73.0 L | 71.0 L | 71.0 L | |
| Selvrensningsprogram | Pyrolyse | ActiveClean, Hydrolytic, Pyrolyse | Pyrolyse | |
| Farve | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Egenskaber | Grillfunktion, Madlavningstermometer, Varmluftsovn | Børnesikring, Dampfunktion, Digitalt display, Grillfunktion, Selvrens, Varmluftsovn | Selvrens, Varmluftsovn | |
| Lugeåbning | Nedad | Nedad | Nedad | |
| Control Type | - | Rotary knob | - | |
| Smart-funktioner | - | - | - | |
| Energiklasse | A+ | A+ | A+ | |
| Effekt | 3400 W | 3600 W | - | |
| Spænding (strøm) | - | 220 V, 230 V, 240 V | 240 V | |
| Standard bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 59.5 cm | 59.5 cm | 59.5 cm | |
| Dybde | 54.6 cm | 54.8 cm | 54.8 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 59.4 cm | 59.4 cm | |
| Nichehøjde | 59.0 cm | 59.5 cm | - | |
| Nichedybde | 55.0 cm | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | 56.4 cm | 56.0 cm | - |


