Gram CC 56050 V Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram CC 56050 V Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram CC 56050 V Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram CC 56050 V Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Elektrisk |
| Placering | Gulvkomfur |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Farve | Hvid |
| Ovnkapacitet | 65.0 L |
| Egenskaber | Aktivt lys, Børnesikkerhed, Grill, Hurtig start, Hurtigopvarmende ovn, Højde justerbare fødder, Optøningsfunktion, Selvrens, Varmeindikator, Varmluft |
| Kontrolpanel | Roterbar knap |
| Rengøringssystem | SteamClean |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Type af sikring | 16A |
| Effekt | 9100 W |
| Spænding (volt) | 230 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (maks) | 92.0 cm |
| Dybde | 60.5 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
| Standardbredde | 60cm |
| Højde (min) | 90.0 cm |
| Tilslutningskabel længde | 1.5 m |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram CC 56050 V Hvid | Siemens HK5P00021U Hvid | AEG 40016VLWN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2500 kr | 4999 kr | |
| Kategori | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Antal kogezoner | 4 kogeplader | 4 kogeplader | 4 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 1 ovn | 1 ovn | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Ovnkapacitet | 65.0 L | 71.0 L | 74.0 L | |
| Egenskaber | Aktivt lys, Børnesikkerhed, Grill, Hurtig start, Hurtigopvarmende ovn, Højde justerbare fødder, Optøningsfunktion, Selvrens, Varmeindikator, Varmluft | Børnesikkerhed, Grill, Højde justerbare fødder | Børnesikkerhed, Grill, Højde justerbare fødder, Selvrens, Varmluft | |
| Kontrolpanel | Roterbar knap | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | SteamClean | - | Katalys | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Tændingssystem | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Type af sikring | 16A | 16A | - | |
| Effekt | 9100 W | - | - | |
| Spænding (volt) | 230 V | 230 V, 400 V | 230 V | |
| Højde (maks) | 92.0 cm | 90.0 cm | 93.9 cm | |
| Dybde | 60.5 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 60.0 cm | 59.6 cm | |
| Standardbredde | 60cm | 60cm | 60cm | |
| Højde (min) | 90.0 cm | - | 85.0 cm | |
| Vægt | - | 52.67 kg | 53.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | 105.0 cm | - | |
| Tilslutningskabel længde | 1.5 m | 1.2 m | - |


