Gram FB 3099-90 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram FB 3099-90 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram FB 3099-90 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram FB 3099-90 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 98.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 9.5 |
| Støjniveau | 42.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/år) | 170.0 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Funktioner | Naturgas som kølemiddel |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Hylder/Bokse | 1 stk |
| Døråbning | Tophængt |
| Teknisk specifikation | |
|---|---|
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
| Stjernemærkning | 4* (-18°C) |
| Strømsvigtssikring | 30.0 timer |
| Spænding (Volt) | 230 (220-240) V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 83.7 cm |
| Bredde | 56.3 cm |
| Dybde | 51.9 cm |
| Vægt | 23.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram FB 3099-90 Hvid | AEG AHB520F1LW Hvid | Logik LTF55W20E Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2999 kr | 1888 kr | |
| Kapacitet | 98.0 L | 198.0 L | 165.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 9.5 | - | 9.0 | |
| Energiklasse | - | - | F | |
| Støjniveau | 42.0 dB | 40.0 dB | 40.0 dB | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 170.0 | 221.0 | 236.0 | |
| Lydniveau klasse | - | - | C | |
| Funktioner | Naturgas som kølemiddel | Hurtigfrys, Integreret lys | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Hylder/Bokse | 1 stk | - | 5 stk | |
| Døråbning | Tophængt | Tophængt | Højrehængt | |
| Vendbar dør | - | - | Ja | |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) | N (16-32°C), SN (10-32°C), ST (18-38°C), T (18-43°C) | N (16-32°C), ST (18-38°C) | |
| Stjernemærkning | 4* (-18°C) | 4* (-18°C) | 4* (-18°C) | |
| Strømsvigtssikring | 30.0 timer | 46.0 timer | 20.0 timer | |
| Spænding (Volt) | 230 (220-240) V | 220 V, 230 (220-240) V | - | |
| Højde | 83.7 cm | 84.5 cm | 144.0 cm | |
| Bredde | 56.3 cm | 90.5 cm | 55.0 cm | |
| Dybde | 51.9 cm | 54.5 cm | 54.2 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Vægt | 23.0 kg | 35.2 kg | 42.0 kg |


