Gram KS3286-90 Hvid
Nr. 14 ud af 48 i Amerikaner KøleskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram KS3286-90 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram KS3286-90 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram KS3286-90 Hvid, kan du læse mere her.
4365.40 kr 3915 kr
Anmeldelser
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 6 brugere
hvidevareshoppen.dk
3.9 ud af 10 brugere
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 16 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 286 L |
| Energiklasse | Naturgas som kølemiddel |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Vendbar dør |
| Spænding | 230 V |
| Højde | 151.0 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
| Nichebredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram KS3286-90 Hvid | Liebherr K 4330 Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3915 kr | 10999 kr | 6143 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 286 L | 390 L | 319 L | |
| Energiklasse | Naturgas som kølemiddel | - | E | |
| Støjniveau | - | 37.0 dB | 37.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | - | 78.0 | 116.0 | |
| Egenskaber | - | Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Mobil App-styring, Temperaturadvarsel, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | |
| Kølehylder/Bokse | - | 6 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Integreret | |
| Døråbning | Vendbar dør | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | Ja | |
| Spænding | 230 V | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 151.0 cm | 185.0 cm | 177.0 cm | |
| Dybde | 60.0 cm | 66.5 cm | 55.0 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 60.0 cm | 56.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | 177.5 cm | |
| Nichedybde | - | - | 55.0 cm | |
| Nichebredde | 60.0 cm | - | 56.0 cm | |
| Vægt | - | 71.6 kg | 62.45 kg | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |







