Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret
Nr. 29 ud af 82 i OpvaskemaskinerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret for dig. Har du lyst til at læse mere om Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret, kan du læse mere her.
4801.40 kr 4605 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret
4605 kr

Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret
4605 kr

Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret
4699 kr

Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret
4699 kr

Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret
5399 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | D |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug/Ã¥r | 2660 L |
| Generel produktinformation | |
|---|---|
| Tørreevne | A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 82 cm |
| Bredde | 59 cm |
| Dybde | 55 cm |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kuverter | 14 stk |
| Egenskaber | Afkalker, Display, Dobbelt spulearme, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Intensive zone, Mobil App Styring, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås |
| Tørringsteknologi | Turbo-tørring |
| Vandstop teknologi | Vand Sensor, Vand stop |
| Hurtigt vaskeprogram | Hurtig vask |
| Støjniveau | 43 dB |
| Farve | Integreret |
| Programstyring | Elektronisk |
| Temperaturindstillinger | 70 °C |
| Bestik placering | Bestikkurv |
| Programmer | 6 stk |
| Højdejusterbar kurve | Højde justerbar overkurv |
| Forbrug |
|---|
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Effekt | 2100 W |
| Type af sikring | 10A |
| Spænding | 220-240 V |
| Vandforbrug |
|---|
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Tilslutningsledning længde | 180.0 cm |
| Nichehøjde | 92.0 cm |
| Nichedybde | 57.0 cm |
| Nichebredde | 60.0 cm |
| Type | |
|---|---|
| Type | Integrerbar |
Sammenligning med de bedste i klassen
Gram OMI 60-38 T / 1 Integreret | Siemens SX73HX60CE Integreret | Bosch SKS62E32EU Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4605 kr | 5492 kr | 2659 kr | |
| Energiklasse | D | D | F | |
| Ã?rligt energiforbrug | - | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | - | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | 2660 L | 2660 L | 2240 L | |
| Tørreevne | A | A | B | |
| Kapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Integrerbar | - | - | - | |
| Bestikbakke øverst | - | - | - | |
| Udskudt start | - | - | - | |
| Indvendig belysning | - | - | - | |
| Wifi-kompatibel | - | - | - | |
| Antal programmer | - | - | - | |
| Aquastop | - | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | - | 37 kg | 21 kg | |
| Kuverter | 14 stk | 14 stk | 6 stk | |
| Egenskaber | Afkalker, Display, Dobbelt spulearme, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Intensive zone, Mobil App Styring, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Display, Halvt fyldt, Hurtigvask program, Højdejusterbar kurve, Intensive zone, Mobil App Styring, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | |
| Tørringsteknologi | Turbo-tørring | Varme-udskifter | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | Vand Sensor, Vand stop | Vand Sensor, Vand stop | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | Hurtig vask | VarioSpeed Plus | VarioSpeed | |
| Støjniveau | 43 dB | 44 dB | 49 dB | |
| Farve | Integreret | Integreret | Hvid | |
| Programstyring | Elektronisk | - | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | 70 °C | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | Bestikkurv | Bestikbakke | Bestikkurv | |
| Programmer | 6 stk | 6 stk | 5 | |
| Opvaskeevne | - | A | A | |
| Højdejusterbar kurve | Højde justerbar overkurv | Højde justerbar overkurv | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | |
| Infolys på gulv | - | - | TimeLight | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | - | 0.93 kW/h | - | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | - | 266.0 kW/h | 174.0 kW/h | |
| Effekt | 2100 W | 2400 W | - | |
| Type af sikring | 10A | 10A | 10A | |
| Spænding | 220-240 V | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | - | 9.5 L | 8.0 L | |
| Standard bredde | 60 cm | 60 cm | 55 cm | |
| Tilslutningsledning længde | 180.0 cm | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | - | 165.0 cm | 165.0 cm | |
| Afløbsslange længde | - | 190.0 cm | 215.0 cm | |
| Nichehøjde | 92.0 cm | - | - | |
| Nichedybde | 57.0 cm | - | - | |
| Nichebredde | 60.0 cm | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Type | Integrerbar | Integrerbar | Bordopvaskemaskine | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |


