Håg Capisco 8126 150mm Kontorstol
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Håg Capisco 8126 150mm Kontorstol. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Håg Capisco 8126 150mm Kontorstol for dig. Har du lyst til at læse mere om Håg Capisco 8126 150mm Kontorstol, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farver | Blå, Grå, Grøn, Orange, Rød, Sort |
| Justerbar højde | Ja |
| Armlæn | Nej |
| Roterbar | Ja |
| Polstret sæde | Ja |
| Justerbart ryglæn | Ja |
| Vuggende | Nej |
| Materiale | Tekstil |
| Mønster | Nej |
| Egenskaber | Hjul, Justerbart sæde, Roterbar |
| Antal dele i sæt | 1.0 stk |
| Møbelben materiale | Aluminium |
| Ben farve | Hvid, Sort, Sølv |
| Vægt | 14.5 kg |
| Mål | |
|---|---|
| Sæde bredde | 47.0 cm |
| Sæde højde | 54.0 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
| Sæde dybde | 42.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Håg Capisco 8126 150mm Kontorstol | FurnHouse Designo 117cm Kontorstol | House Nordic Stavanger 84cm Kontorstol | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1299 kr | 534 kr | |
| Farver | Blå, Grå, Grøn, Orange, Rød, Sort | Sort | Sort, Sølv | |
| Justerbar højde | Ja | Nej | Ja | |
| Armlæn | Nej | Ja | Nej | |
| Roterbar | Ja | Ja | Ja | |
| Polstret sæde | Ja | Ja | Ja | |
| Lændestøtte | - | - | - | |
| Justerbart ryglæn | Ja | Ja | Nej | |
| Vuggende | Nej | Nej | Nej | |
| Materiale | Tekstil | Læder | Kunstlæder, Plastik | |
| Mønster | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | Hjul, Justerbart sæde, Roterbar | Hjul | Hjul | |
| Antal dele i sæt | 1.0 stk | 1.0 stk | 1.0 stk | |
| Møbelben materiale | Aluminium | - | Krom | |
| Ben farve | Hvid, Sort, Sølv | Sølv | Sølv | |
| Vægt | 14.5 kg | 17.0 kg | 6.3 kg | |
| Sæde bredde | 47.0 cm | - | - | |
| Sæde højde | 54.0 cm | - | 46.0 cm | |
| Højde | - | 117.0 cm | 84.0 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 54.0 cm | 48.0 cm | |
| Dybde | - | 65.0 cm | 54.0 cm | |
| Sæde dybde | 42.0 cm | - | - | |
| Højde ben | - | - | - |


