Haglöfs Musca -26 Sovepose
Nr. 46 ud af 46 i SoveposePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Haglöfs Musca -26 Sovepose. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Haglöfs Musca -26 Sovepose for dig. Har du lyst til at læse mere om Haglöfs Musca -26 Sovepose, kan du læse mere her.
1286.75 kr 999 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Pasform / målgruppe | Unisex |
| Sæson | 4-sæsons sovepose |
| Form | Mumieformet |
| Komfort temperatur | -17 |
| Ekstrem temperatur | -50 |
| Nedre temperatur | -26 |
| Fyld | Syntetisk |
| Udvendigt materiale | Polyester |
| Indvendigt materiale | Polyester |
| Farve | Blå |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Længde | 175.0 cm |
| Vægt | 2.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Haglöfs Musca -26 Sovepose | Carinthia Defence 4 200cm | Mammut Nordic OTI 3-â??Season 195cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 999 kr | 2070 kr | 695 kr | |
| Pasform / målgruppe | Unisex | Unisex | - | |
| Sæson | 4-sæsons sovepose | 3-sæsons sovepose | 3-sæsons sovepose | |
| Form | Mumieformet | Mumieformet | Mumieformet | |
| Maks. anbefalet kropslængde | - | 200.0 cm | - | |
| Komfort temperatur | -17 | 8.8 | - | |
| Ekstrem temperatur | -50 | 36.6 | - | |
| Nedre temperatur | -26 | - | - | |
| Fyldningseffekt (cuin) | - | - | - | |
| Vægt af fyld | - | - | 950.0 g | |
| Fyld | Syntetisk | Dun | - | |
| Udvendigt materiale | Polyester | - | Polyester | |
| Indvendigt materiale | Polyester | - | Polyester | |
| TÃ¥ler maskinvask | - | - | - | |
| Farve | Blå | Beige | Blå | |
| Materiale | - | - | - | |
| Producent farve | - | - | - | |
| Komprimeret volume | - | - | 7.5 L | |
| Længde | 175.0 cm | 200.0 cm | 195.0 cm | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | 2.6 kg | 2.0 kg | 1.41 kg |






