Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27
Nr. 65 ud af 72 i Smart LysPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27 for dig. Har du lyst til at læse mere om Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27, kan du læse mere her.
177.20 kr 148 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27
148 kr
Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27
165 kr
Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27
189 kr
Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27
189 kr
Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27
195 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | LED-pærer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Form | Kugle |
| Sokkel | E27 |
| Effekt | 4.0 W |
| Lysfarve | Blå, Grøn |
| Antal pr. pakke | 1 pack |
| Farvetemperatur (K) | 2200 |
| Levetid | 30000 timer |
| Lumen (lysflow) | 200.0 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Diameter | 125.0 mm |
| Højde | 175.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Halo Design Colors Soft LED Lamps 4W E27 | Philips Hue White Ambiance LED Lamps 5W GU10 | Philips Hue White Ambiance 800lm LED Lamps 6W E27 4-pack | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 148 kr | 339 kr | 250 kr | |
| Kategori | LED-pærer | LED-pærer | LED-pærer | |
| Form | Kugle | Reflektor | - | |
| Sokkel | E27 | GU10 | E27 | |
| Egenskaber | - | Dæmpbar, Trådløs | Dæmpbar | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Kommunikationsstandard | - | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Zigbee | |
| Effekt | 4.0 W | 5.0 W | 6.0 W | |
| Lysfarve | Blå, Grøn | Kold hvid, Varm hvid | - | |
| Antal pr. pakke | 1 pack | 1 pack | 4 pack | |
| Farvetemperatur (K) | 2200 | 6500 | - | |
| Spænding | - | 240 V | 240 V | |
| Energiklasse | - | A | - | |
| Levetid | 30000 timer | 15000 timer | 25000 timer | |
| Farvegengivelse (CRI) | - | 80 | - | |
| Lumen (lysflow) | 200.0 | 350.0 | - | |
| Understøttet Smart home systemer | - | - | - | |
| Candela (Cd) | - | - | - | |
| Lysvinkel | - | - | - | |
| Diameter | 125.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | |
| Højde | 175.0 mm | 58.0 mm | 110.0 mm |


