Anmeldelser
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
3.3 ud af 18 brugere
computeruniverse.net
5.0 ud af 4 brugere
mediamarkt.nl
2.2 ud af 6 brugere
ceneo.pl
4.4 ud af 11 brugere
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | USB |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Montering | Klemme |
| Lampe (indbygget) | Nej |
| Højttaler | Nej |
| Konferencekamera | Nej |
| Kortlæser | Nej |
| Farve | Sort |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 55.0 mm |
| Dybde | 50.0 mm |
| Højde | 92.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Hama C-400 | Logitech HD Pro C920s | Logitech C920e HD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 291 kr | 590 kr | 555 kr | |
| Tilslutning | USB | USB | USB | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Autofokus | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Digital zoom | - | - | 1.0 x | |
| Montering | Klemme | Klemme | Klemme | |
| Lampe (indbygget) | Nej | Ja | Ja | |
| Højttaler | Nej | Nej | Nej | |
| Konferencekamera | Nej | Nej | Nej | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Udgivelsesår | - | 2019 | - | |
| Field of View (FOV) | - | 78.0 ° | 78.0 ° | |
| Bredde | 55.0 mm | 94.0 mm | 94.0 mm | |
| Dybde | 50.0 mm | 24.0 mm | - | |
| Højde | 92.0 mm | 29.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | - | 263.0 g | 162.0 g |






