Anmeldelser
ud af 263 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.2 ud af 252 brugere
idealo.de
3.3 ud af 3 brugere
computeruniverse.net
5.0 ud af 5 brugere
arukereso.hu
3.0 ud af 3 brugere
ud af 263 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 263 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | USB |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Montering | Stativ |
| Farve | Sort |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Hama C-600 Pro | Logitech HD Pro C920s | Logitech C920e HD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 406 kr | 590 kr | 555 kr | |
| Tilslutning | USB | USB | USB | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Autofokus | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Digital zoom | - | - | 1.0 x | |
| Montering | Stativ | Klemme | Klemme | |
| Lampe (indbygget) | - | Ja | Ja | |
| Højttaler | - | Nej | Nej | |
| Konferencekamera | - | Nej | Nej | |
| Kortlæser | - | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Udgivelsesår | - | 2019 | - | |
| Field of View (FOV) | - | 78.0 ° | 78.0 ° | |
| Bredde | - | 94.0 mm | 94.0 mm | |
| Dybde | - | 24.0 mm | - | |
| Højde | - | 29.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | - | 263.0 g | 162.0 g |







