Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk
Nr. 11 ud af 41 i BarstolePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk for dig. Har du lyst til at læse mere om Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk, kan du læse mere her.
545.25 kr 524 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk
524 kr
Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk
524 kr
Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk
529 kr
Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk
604 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Barstole |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Materiale | Tekstil |
| Mønster | Nej |
| Farve | Brun, Grå |
| Egenskaber | Fodstøtte |
| Antal dele i sæt | 2.0 stk |
| Møbelben materiale | Træ |
| Ben farve | Naturfarvet |
| Armlæn | Nej |
| Roterbar | Nej |
| Polstret sæde | Nej |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 101.0 cm |
| Dybde | 51.0 cm |
| Bredde | 46.6 cm |
| Sæde højde | 73.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Homeroom Selma Barstol 101cm 2stk | Kartell Masters Barstol 109cm | FurnHouse Isabel Barstol 98cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 524 kr | 2759 kr | 1332 kr | |
| Kategori | Barstole | Barstole | Barstole | |
| Materiale | Tekstil | Plastik, Polypropylene | Læder | |
| Mønster | Nej | - | Nej | |
| Farve | Brun, Grå | Grå, Grøn, Guld, Hvid, Orange, Rød, Sort | Brun, Sort | |
| Egenskaber | Fodstøtte | - | Fodstøtte | |
| Antal dele i sæt | 2.0 stk | - | 1.0 stk | |
| Møbelben materiale | Træ | - | - | |
| Ben farve | Naturfarvet | - | Sort | |
| Armlæn | Nej | Nej | Nej | |
| Roterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Polstret sæde | Nej | Nej | Nej | |
| Højde | 101.0 cm | 109.0 cm | 98.0 cm | |
| Dybde | 51.0 cm | 50.0 cm | 57.0 cm | |
| Bredde | 46.6 cm | 50.0 cm | 48.0 cm | |
| Højde ben | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Sædedybde | - | - | - | |
| Sæde højde | 73.0 cm | 75.0 cm | - | |
| Vægt | - | 4.0 kg | 9.0 kg |


