HP EliteDesk 800 G8 42T21EA
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP EliteDesk 800 G8 42T21EA. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP EliteDesk 800 G8 42T21EA for dig. Har du lyst til at læse mere om HP EliteDesk 800 G8 42T21EA, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 7 brugere
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Tower |
| Operativsystem | PC (Windows) |
| Operativsystem version | Windows 10 Pro |
| Optisk drev | Nej |
| Miljømærke | EnergyStar |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| DisplayPort | 2 |
| USB (total) | 10 |
| USB-A | 9 |
| USB-C | 1 |
| Ethernet | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 512 GB |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Intel Core i7 |
| Processor-model | 11700 |
| Processorhastighed | 2.5 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 65 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort Intel | UHD Graphics 750 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 16.8 cm |
| Dybde | 30.8 cm |
| Højde | 37.0 cm |
| Vægt | 6.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
HP EliteDesk 800 G8 42T21EA | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Tower | |
| Operativsystem | PC (Windows) | |
| Operativsystem version | Windows 10 Pro | |
| Optisk drev | Nej | |
| Køling | - | |
| Miljømærke | EnergyStar | |
| Udgivelsesår | 2021 | |
| DisplayPort | 2 | |
| HDMI | - | |
| Thunderbolt | - | |
| USB (total) | 10 | |
| USB-A | 9 | |
| USB-C | 1 | |
| Ethernet | 1 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | - | |
| RAM | 16 GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Antal slots (total) | - | |
| Max hukommelsesstøtte | - | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 512 GB | |
| HDD-størrelse | - | |
| Antal slots (totalt) | - | |
| Hukommelseskortlæser | - | |
| Lydkort | Ja | |
| Processor | Intel Core i7 | |
| Processor-model | 11700 | |
| Processorhastighed | 2.5 GHz | |
| Processorkerner | 8 | |
| Strømforsyning | 65 W | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Grafikkort Nvidia | - | |
| Grafikkort Intel | UHD Graphics 750 | |
| Grafikkort-hukommelse | - | |
| Bredde | 16.8 cm | |
| Dybde | 30.8 cm | |
| Højde | 37.0 cm | |
| Vægt | 6.0 kg |
