HP Omen 45L GT22-0414no Ryzen 7 5800X 16GB RAM 1TB SSD RTX 3070
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP Omen 45L GT22-0414no Ryzen 7 5800X 16GB RAM 1TB SSD RTX 3070. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP Omen 45L GT22-0414no Ryzen 7 5800X 16GB RAM 1TB SSD RTX 3070 for dig. Har du lyst til at læse mere om HP Omen 45L GT22-0414no Ryzen 7 5800X 16GB RAM 1TB SSD RTX 3070, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 44 brugere
hp.com
5.0 ud af 1 brugere
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Tower |
| Operativsystem | PC (Windows) |
| Operativsystem version | Windows 11 Home |
| Optisk drev | Nej |
| Miljømærke | EPEAT |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| DisplayPort | 3 |
| HDMI | 1 |
| USB (total) | 10 |
| USB-A | 8 |
| USB-C | 2 |
| Ethernet | 1 |
| Display | |
|---|---|
| Monitor | Nej |
| Touch Skærm | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16 GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Antal slots (total) | 4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD-størrelse | 1 TB |
| Antal slots (totalt) | 1 |
| Lyd | |
|---|---|
| Lydkort | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 7 |
| Processor-model | 5800X |
| Processorhastighed | 3.8 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforsyning | 800 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Grafik | |
|---|---|
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3070 |
| Grafikkort-hukommelse | 8 GB |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 20.4 cm |
| Dybde | 47.0 cm |
| Højde | 55.5 cm |
| Vægt | 22.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
HP Omen 45L GT22-0414no Ryzen 7 5800X 16GB RAM 1TB SSD RTX 3070 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|
| Pris | 0 kr | |
| Kategori | Tower | |
| Operativsystem | PC (Windows) | |
| Operativsystem version | Windows 11 Home | |
| Optisk drev | Nej | |
| Køling | - | |
| Miljømærke | EPEAT | |
| Udgivelsesår | - | |
| DisplayPort | 3 | |
| HDMI | 1 | |
| Thunderbolt | - | |
| USB (total) | 10 | |
| USB-A | 8 | |
| USB-C | 2 | |
| Ethernet | 1 | |
| DVI | - | |
| VGA | - | |
| Monitor | Nej | |
| Touch Skærm | Nej | |
| RAM | 16 GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | |
| Antal slots (total) | 4 | |
| Max hukommelsesstøtte | - | |
| Harddisk | SSD | |
| SSD-størrelse | 1 TB | |
| HDD-størrelse | - | |
| Antal slots (totalt) | 1 | |
| Hukommelseskortlæser | - | |
| Lydkort | Ja | |
| Processor | AMD Ryzen 7 | |
| Processor-model | 5800X | |
| Processorhastighed | 3.8 GHz | |
| Processorkerner | 8 | |
| Strømforsyning | 800 W | |
| Bluetooth | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Grafikkort AMD | - | |
| Grafikkort Nvidia | GeForce RTX 3070 | |
| Grafikkort Intel | - | |
| Grafikkort-hukommelse | 8 GB | |
| Bredde | 20.4 cm | |
| Dybde | 47.0 cm | |
| Højde | 55.5 cm | |
| Vægt | 22.6 kg |
