Huawei WiFi AX3 DC
Nr. 59 ud af 84 i Wifi 6 RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Huawei WiFi AX3 DC. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Huawei WiFi AX3 DC for dig. Har du lyst til at læse mere om Huawei WiFi AX3 DC, kan du læse mere her.
784.00 kr 769 kr
Anmeldelser
ud af 291 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.2 ud af 262 brugere
gigantti.fi
5.0 ud af 1 brugere
router-switch.com
4.9 ud af 24 brugere
pricespy.co.uk
4.1 ud af 4 brugere
ud af 291 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 291 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band, Tri-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 2402 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antal antenner | 4 |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA3 |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 3 |
| WAN-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 15.9 cm |
| Dybde | 4.0 cm |
| Højde | 22.5 cm |
| Vægt | 0.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Huawei WiFi AX3 DC | Zte MC801A 5G | Xiaomi Mi Router AX3200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 769 kr | 2349 kr | 479 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 2402 Mbps | - | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band, Tri-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 2402 Mbps | 1200 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | 4G, 5G | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antal antenner | 4 | - | 6 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA, WPA3 | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | - | - | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 3 | 1 | 3 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 1 | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 15.9 cm | 7.0 cm | 18.6 cm | |
| Dybde | 4.0 cm | 12.4 cm | 28.4 cm | |
| Højde | 22.5 cm | 18.2 cm | - | |
| Vægt | 0.4 kg | - | - |




