Intenso Memory Center 6TB USB 3.0
Nr. 77 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Intenso Memory Center 6TB USB 3.0. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Intenso Memory Center 6TB USB 3.0 for dig. Har du lyst til at læse mere om Intenso Memory Center 6TB USB 3.0, kan du læse mere her.
1045.80 kr 974 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Intenso 3.5" Memory Center 6TB
974 kr

Intenso 3.5" Memory Center 6TB
1007 kr

Intenso 3.5" Memory Center 6TB
1007 kr

Intenso 3.5" Memory Center 6TB
1099 kr

Intenso 3.5" Memory Center 6TB
1142 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 1484 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 1205 brugere
amazon.com
4.5 ud af 277 brugere
tradeinn.com
4.0 ud af 1 brugere
computeruniverse.net
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1484 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1484 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 6000 GB |
| Formfaktor | 3.5" |
| Interface | USB 3 (Gen 2) |
| Ekstern forbindelse | USB-A |
| Rotationshastighed (RPM) | 5400 rpm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 12.0 mm |
| Dybde | 3.4 mm |
| Højde | 18.9 mm |
| Vægt | 650.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Intenso Memory Center 6TB USB 3.0 | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 974 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 6000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | 3.5" | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-A | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | - | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | 5400 rpm | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 12.0 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 3.4 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 18.9 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 650.0 g | 58.0 g | - |


