Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0
Nr. 3 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0 for dig. Har du lyst til at læse mere om Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0, kan du læse mere her.
401.40 kr 168 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0
168 kr

Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0
210 kr

Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0
211 kr

Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0
709 kr

Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0
709 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 564 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 8 brugere
skroutz.gr
4.7 ud af 95 brugere
amazon.com
4.6 ud af 461 brugere
ud af 564 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 564 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Intern |
| Kategori | SSD |
| Størrelse | 128 GB |
| Formfaktor | 1.8" |
| Interface | USB 3 (Gen 2) |
| Ekstern forbindelse | USB-A |
| Læsehastighed | 320 MB/s |
| Skrivehastighed | 70 MB/s |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 53.0 mm |
| Dybde | 89.5 mm |
| Højde | 9.0 mm |
| Vægt | 50.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Intenso Premium Edition 128GB USB 3.0 | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 168 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Intern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | SSD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 128 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | 1.8" | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-A | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | 320 MB/s | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | 70 MB/s | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 53.0 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 89.5 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 9.0 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 50.0 g | 58.0 g | - |


