Kalkhoff AGATTU 1.B XXL Deep Jetgrey – 2021
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kalkhoff AGATTU 1.B XXL Deep Jetgrey – 2021. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kalkhoff AGATTU 1.B XXL Deep Jetgrey – 2021 for dig. Har du lyst til at læse mere om Kalkhoff AGATTU 1.B XXL Deep Jetgrey – 2021, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Modelår | 2021 |
| Maksimal hastighed | 25 km/t |
| Gear | Shimano Nexus, 8-speed |
| Stelmateriale | Aluminium |
| Hjulstørrelse | 28" |
| Bremsetype | Hydraulisk fælgbremse |
| Farve | Grå |
| Batteriinformation |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Kalkhoff AGATTU 1.B XXL Deep Jetgrey – 2021 | Specialized Turbo Vado SL 4.0 Elcykel | Black Winther Superbe 2 Elcykel | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 21995 kr | 12739 kr | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Modelår | 2021 | 2021 | 2019 | |
| Effekt | - | - | 250 W | |
| Maksimal hastighed | 25 km/t | - | - | |
| Motorplacering | - | Centerplacering | Centerplacering | |
| Gear | Shimano Nexus, 8-speed | 10 | 7 | |
| Gearserie | - | Shimano Deore | Shimano Nexus | |
| Stelstørrelse | - | M | 48cm, 54cm | |
| Stelmateriale | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Hjulstørrelse | 28" | 28 | 28 | |
| Støddæmper | - | Ingen affjedring | Ingen affjedring | |
| Bremsetype | Hydraulisk fælgbremse | Skivebremse | Fodbremse, Skivebremse | |
| Udstyr | - | - | Bagagebærer, Cykelkurv, Lys, Lås | |
| Farve | Grå | Sort | Sort | |
| Vægt | - | - | 25.0 kg | |
| volt | - | - | - | |
| Citybike type | - | - | - | |
| Montering | - | - | - | |
| Ah (ampere) | - | - | 8.8 Ah | |
| Ca. distance pr. opladning | - | 65 km | - | |
| Wh (watt/timer) | - | 320 Wh | 317 Wh | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion |


