Kalkhoff ENDEAVOUR 1.B MOVE Herre 2021 – Grå
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kalkhoff ENDEAVOUR 1.B MOVE Herre 2021 – Grå. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kalkhoff ENDEAVOUR 1.B MOVE Herre 2021 – Grå for dig. Har du lyst til at læse mere om Kalkhoff ENDEAVOUR 1.B MOVE Herre 2021 – Grå, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Modelår | 2021 |
| Maksimal hastighed | 25 km/t |
| Motorplacering | Centermotor |
| Gear | Shimano Altus, 8-speed |
| Gearserie | Shimano Altus |
| Hjulstørrelse | 28" |
| Bremsetype | Skivebremse |
| Udstyr | with anti slip protection and reflector, Aluminium |
| Farve | fossilgrey matt |
| Vægt | 23.1 |
| Batteriinformation | |
|---|---|
| Batteritype | 4 Ah - Li-Ion, 13 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kalkhoff ENDEAVOUR 1.B MOVE Herre 2021 – Grå | Specialized Turbo Vado SL 4.0 Elcykel | Black Winther Superbe 2 Elcykel | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 21995 kr | 12739 kr | |
| Målgruppe | - | - | - | |
| Modelår | 2021 | 2021 | 2019 | |
| Effekt | - | - | 250 W | |
| Maksimal hastighed | 25 km/t | - | - | |
| Motorplacering | Centermotor | Centerplacering | Centerplacering | |
| Gear | Shimano Altus, 8-speed | 10 | 7 | |
| Gearserie | Shimano Altus | Shimano Deore | Shimano Nexus | |
| Stelstørrelse | - | M | 48cm, 54cm | |
| Stelmateriale | - | Aluminium | Aluminium | |
| Hjulstørrelse | 28" | 28 | 28 | |
| Støddæmper | - | Ingen affjedring | Ingen affjedring | |
| Bremsetype | Skivebremse | Skivebremse | Fodbremse, Skivebremse | |
| Udstyr | with anti slip protection and reflector, Aluminium | - | Bagagebærer, Cykelkurv, Lys, Lås | |
| Farve | fossilgrey matt | Sort | Sort | |
| Vægt | 23.1 | - | 25.0 kg | |
| volt | - | - | - | |
| Citybike type | - | - | - | |
| Montering | - | - | - | |
| Ah (ampere) | - | - | 8.8 Ah | |
| Ca. distance pr. opladning | - | 65 km | - | |
| Wh (watt/timer) | - | 320 Wh | 317 Wh | |
| Batteritype | 4 Ah - Li-Ion, 13 | Li-Ion | Li-Ion |


