Kärcher FC 3 Cordless
Nr. 8 ud af 7 i GulvrenserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kärcher FC 3 Cordless. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kärcher FC 3 Cordless for dig. Har du lyst til at læse mere om Kärcher FC 3 Cordless, kan du læse mere her.
1824.50 kr 1250 kr
Anmeldelser
ud af 131 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 26 brugere
amazon.com
3.6 ud af 102 brugere
productreview.com.au
3.3 ud af 3 brugere
ud af 131 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 131 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Mopper & Svaber |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Rengøringsoverflade | Flise, Laminat, Marmor & Kalksten, Plastik, Sten, Træ |
| Effekt | 7.2 |
| Farve | Grå, Gul, Hvid, Sort, Sølv |
| Opladningstid | 4.0 min |
| Til våd / tør brug | Vådt eller tørt brug |
| Moppetype | Fladmoppe |
| Strømforsyning |
|---|
| Ydeevne |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 226.0 cm |
| Højde | 1220.0 cm |
| Vægt | 2.4 kg |
| Længde | 305.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kärcher FC 3 Cordless | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Kärcher FC 7 Cordless Premium Household Floor Cleaner | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1250 kr | 3172 kr | 3481 kr | |
| Kategori | Mopper & Svaber | Rengøringsmaskiner | Rengøringsmaskiner | |
| Rengøringsoverflade | Flise, Laminat, Marmor & Kalksten, Plastik, Sten, Træ | Flise, Laminat, Sten | Sten | |
| Egenskaber | - | Ledningsfri | Ledningsfri | |
| Effekt | 7.2 | - | - | |
| Appkompatibel | - | - | - | |
| Stemmeassistent | - | - | - | |
| Farve | Grå, Gul, Hvid, Sort, Sølv | Grøn, Gul, Sølv | Gul, Hvid, Sølv | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opladningstid | 4.0 min | - | 240.0 min | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Grænseværdi | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | 45.0 min | |
| Til våd / tør brug | Vådt eller tørt brug | - | - | |
| Moppetype | Fladmoppe | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Ladestation inkluderet | - | - | - | |
| Automatisk Opladning | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Sugeevne (kPA) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Bredde | 226.0 cm | - | - | |
| Højde | 1220.0 cm | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 2.4 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | |
| Længde | 305.0 cm | - | - |




