Kärcher FC 5 Plus
Nr. 7 ud af 7 i GulvrenserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kärcher FC 5 Plus. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kärcher FC 5 Plus for dig. Har du lyst til at læse mere om Kärcher FC 5 Plus, kan du læse mere her.
1575.20 kr 1393 kr
Anmeldelser
ud af 98 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 58 brugere
amazon.com
3.6 ud af 39 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
ud af 98 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 98 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Ledningsfrie støvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | 2-i-1, Aftageligt håndsæt |
| Farve | Gul, Sort, Sølv |
| Opsamling | Vandbeholder |
| Opsamlingskapacitet | 0.2 L |
| Ledningslængde | 7.0 m |
| Strømforsyning |
|---|
| Ydeevne |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 270.0 mm |
| Højde | 1220.0 mm |
| Dybde | 320.0 mm |
| Vægt | 4.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kärcher FC 5 Plus | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Kärcher FC 7 Cordless Premium Household Floor Cleaner | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1393 kr | 3172 kr | 3481 kr | |
| Kategori | Ledningsfrie støvsugere | Rengøringsmaskiner | Rengøringsmaskiner | |
| Rengøringsoverflade | - | Flise, Laminat, Sten | Sten | |
| Egenskaber | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | Ledningsfri | Ledningsfri | |
| Effekt | - | - | - | |
| Appkompatibel | - | - | - | |
| Stemmeassistent | - | - | - | |
| Farve | Gul, Sort, Sølv | Grøn, Gul, Sølv | Gul, Hvid, Sølv | |
| Opsamling | Vandbeholder | - | - | |
| Opladningstid | - | - | 240.0 min | |
| Opsamlingskapacitet | 0.2 L | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Grænseværdi | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | 45.0 min | |
| Til våd / tør brug | - | - | - | |
| Moppetype | - | - | - | |
| Ledningslængde | 7.0 m | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Ladestation inkluderet | - | - | - | |
| Automatisk Opladning | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Sugeevne (kPA) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Bredde | 270.0 mm | - | - | |
| Højde | 1220.0 mm | - | - | |
| Dybde | 320.0 mm | - | - | |
| Vægt | 4.6 kg | 4.3 kg | 4.3 kg | |
| Længde | - | - | - |







