KARUP Shin Sano Lonetta Sofa 140cm 2 personers
Nr. 4 ud af 10 i Stor SovesofaPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om KARUP Shin Sano Lonetta Sofa 140cm 2 personers. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring KARUP Shin Sano Lonetta Sofa 140cm 2 personers for dig. Har du lyst til at læse mere om KARUP Shin Sano Lonetta Sofa 140cm 2 personers, kan du læse mere her.
3658 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Sofaer |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Hovedmateriale | Bomuld, Polyester |
| Mønster | Nej |
| Antal pladser | 2 personers |
| Fyld | Fibre, Skum |
| Armlæn | Nej |
| Farve | Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Hvid, Naturfarvet, Orange, Pink, Rød, Sort |
| Sofa | |
|---|---|
| Sofatype | Sovesofa |
| Sengebredde (sovesofa) | 140.0 cm |
| Sengelængde (sovesofa) | 200.0 cm |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 75.0 cm |
| Dybde | 95.0 cm |
| Bredde | 140.0 cm |
| Sædedybde | 85.0 cm |
| Sæde højde | 28.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
KARUP Shin Sano Lonetta Sofa 140cm 2 personers | KARUP Roots 140 Sofa 140cm 2 personers | Nordform Belle Sofa 198cm 2 personers | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3658 kr | 3599 kr | 2579 kr | |
| Kategori | Sofaer | Sofaer | Sofaer | |
| Hovedmateriale | Bomuld, Polyester | Bomuld, Polyester | Kunstlæder, Polyester | |
| Antal produkter i sæt | - | - | - | |
| Mønster | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antal pladser | 2 personers | 2 personers | 2 personers | |
| Fyld | Fibre, Skum | Skum | Polyester | |
| Materiale ben | - | Fyr | Metal | |
| Farve ben | - | Hvid, Natur, Sort | Hvid | |
| Armlæn | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Hvid, Naturfarvet, Orange, Pink, Rød, Sort | Beige, Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Naturfarvet, Rød | Grå | |
| Sofatype | Sovesofa | Sovesofa | Sovesofa | |
| Sengebredde (sovesofa) | 140.0 cm | 140.0 cm | 120.0 cm | |
| Sengelængde (sovesofa) | 200.0 cm | 200.0 cm | 198.0 cm | |
| Højde | 75.0 cm | 85.0 cm | 87.0 cm | |
| Dybde | 95.0 cm | 105.0 cm | 95.0 cm | |
| Bredde | 140.0 cm | 140.0 cm | 198.0 cm | |
| Højde ben | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Sædedybde | 85.0 cm | 63.0 cm | 60.0 cm | |
| Sæde højde | 28.0 cm | 47.0 cm | 41.0 cm | |
| Vægt | - | - | - |


