Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Kettler Tour 800
9995 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
t-fitness.cz
5.0 ud af 83 brugere
fitshop.fr
4.7 ud af 83 brugere
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 166 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Type | Motionscykel |
| Type | |
|---|---|
| Type af motionscykel | Motionscykel |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Antal træningsprogrammer | 15 |
| Egenskaber | Bluetooth, Display, Ergometer, Flaskeholder, Justerbart sæde, Pulsmåler, Transporthjul |
| Displayinformation | Distance, Hastighed, Kalorier, Puls, Tid, Watt |
| Vægt på svinghjul | 10.0 kg |
| Producentgaranti | 2 år |
| Brugervægt (Maks.) | 150.0 kg |
| Mål | |
|---|---|
| Vægt | 38.0 kg |
| Bredde | 55.0 cm |
| Højde | 137.0 cm |
| Længde | 119.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kettler Tour 800 | Concept 2 BikeErg | Assault Fitness AirBike | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 9995 kr | 11479 kr | 8511 kr | |
| Type | Motionscykel | Motionscykel | Motionscykel | |
| Type af motionscykel | Motionscykel | Motionscykel | Motionscykel | |
| Type af træningsmodstand | - | Luft | Luft | |
| Antal træningsprogrammer | 15 | - | 3 | |
| Egenskaber | Bluetooth, Display, Ergometer, Flaskeholder, Justerbart sæde, Pulsmåler, Transporthjul | Display, Ergometer, Justerbart sæde, Kalorietæller, Pulsmåler, USB | Distancemåler, Hastighedsmåler, Kalorietæller, Pulsmåler, Stopur | |
| Displayinformation | Distance, Hastighed, Kalorier, Puls, Tid, Watt | Distance, Kalorier, Puls, Tid, Watt | - | |
| Antal modstandsniveauer | - | 10 stk | - | |
| Maks. modstand | - | - | - | |
| Magnetisk modstand | - | - | - | |
| Pedaler | - | - | - | |
| Strømkilde | - | Selvgenererende | - | |
| Trinløs modstand | - | - | Ja | |
| Vægt på svinghjul | 10.0 kg | - | - | |
| Producentgaranti | 2 år | - | - | |
| Brugervægt (Maks.) | 150.0 kg | 136.0 kg | 160.0 kg | |
| Displaystørrelse | - | - | - | |
| Foldet højde | - | - | - | |
| Foldet længde | - | - | - | |
| Foldet bredde | - | - | - | |
| Vægt | 38.0 kg | 26.0 kg | 45.0 kg | |
| Bredde | 55.0 cm | 61.0 cm | 60.0 cm | |
| Højde | 137.0 cm | - | 123.0 cm | |
| Længde | 119.0 cm | 120.0 cm | 130.0 cm |


