LaCie Mobile Drive 4TB USB 3.1
Nr. 44 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om LaCie Mobile Drive 4TB USB 3.1. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LaCie Mobile Drive 4TB USB 3.1 for dig. Har du lyst til at læse mere om LaCie Mobile Drive 4TB USB 3.1, kan du læse mere her.
1355.40 kr 1290 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

LaCie Rugged USB-C 4TB USB 3.1
1290 kr

LaCie Rugged USB-C 4TB USB 3.1
1349 kr

LaCie Rugged USB-C 4TB USB 3.1
1354 kr

LaCie Rugged USB-C 4TB USB 3.1
1389 kr

LaCie Rugged USB-C 4TB USB 3.1
1395 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 3335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 195 brugere
amazon.com
4.6 ud af 3132 brugere
bhphotovideo.com
5 ud af 8 brugere
ud af 3335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 4000 GB |
| Interface | USB 3 (Gen 2) |
| Ekstern forbindelse | USB-C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 91.2 mm |
| Dybde | 20.0 mm |
| Højde | 124.0 mm |
| Vægt | 400.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
LaCie Mobile Drive 4TB USB 3.1 | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1290 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 4000 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | - | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-C | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | - | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | - | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 91.2 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 20.0 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 124.0 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 400.0 g | 58.0 g | - |


