Laufen Kartell (8203364000001)
Nr. 66 ud af 69 i Væghængt ToiletPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Laufen Kartell (8203364000001). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Laufen Kartell (8203364000001) for dig. Har du lyst til at læse mere om Laufen Kartell (8203364000001), kan du læse mere her.
3616.67 kr 3419 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Vægmonteret |
| Farve | Hvid |
| Vandlås | P-lås |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Laufen Kartell (8203364000001) | Grohe BAU CERAMIC (39427000) | Toto NC (CW762Y) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3419 kr | 560 kr | 4945 kr | |
| Placering | Vægmonteret | Vægmonteret | Vægmonteret | |
| Egenskaber | - | Kantløs, Quick Release-sæde, Seat Included, Soft Close-sæde | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Toiletskyl | - | Dobbeltskyl | - | |
| Skyllemængde (Lille) | - | 3.0 L | - | |
| Skyllemængde (Stor) | - | 6.0 L | 6.0 L | |
| Rørtilslutning | - | Væg | - | |
| Vandlås | P-lås | P-lås | P-lås | |
| Miljømærkning | - | - | - | |
| Siddehøjde | - | - | - | |
| Højde | - | 363.0 mm | 340.0 mm | |
| Dybde | - | 531.0 mm | 530.0 mm | |
| Bredde | - | 368.0 mm | 380.0 mm | |
| Vægt | - | 16.0 kg | 25.0 kg |





