Leifheit Vac & Wipe Aqua Powervac
Nr. 6 ud af 7 i GulvrenserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Leifheit Vac & Wipe Aqua Powervac. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Leifheit Vac & Wipe Aqua Powervac for dig. Har du lyst til at læse mere om Leifheit Vac & Wipe Aqua Powervac, kan du læse mere her.
1804.33 kr 1690 kr
Anmeldelser
ud af 2990 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
3.9 ud af 2982 brugere
coolblue.nl
3.8 ud af 8 brugere
ud af 2990 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2990 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Mopper & Svaber |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Blå, Grå, Gul, Hvid, Turkis |
| Strømforsyning |
|---|
| Ydeevne |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Leifheit Vac & Wipe Aqua Powervac | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Kärcher FC 7 Cordless Premium Household Floor Cleaner | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1690 kr | 3172 kr | 3481 kr | |
| Kategori | Mopper & Svaber | Rengøringsmaskiner | Rengøringsmaskiner | |
| Rengøringsoverflade | - | Flise, Laminat, Sten | Sten | |
| Egenskaber | - | Ledningsfri | Ledningsfri | |
| Effekt | - | - | - | |
| Appkompatibel | - | - | - | |
| Stemmeassistent | - | - | - | |
| Farve | Blå, Grå, Gul, Hvid, Turkis | Grøn, Gul, Sølv | Gul, Hvid, Sølv | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | 240.0 min | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Grænseværdi | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | 45.0 min | |
| Til våd / tør brug | - | - | - | |
| Moppetype | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Ladestation inkluderet | - | - | - | |
| Automatisk Opladning | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Sugeevne (kPA) | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 4.3 kg | 4.3 kg | |
| Længde | - | - | - |





