Lenovo ThinkVision P27q-20
Nr. 7 ud af 66 i Computer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenovo ThinkVision P27q-20. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenovo ThinkVision P27q-20 for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenovo ThinkVision P27q-20, kan du læse mere her.
2408.80 kr 2320 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Lenovo ThinkVision P27q-20
2320 kr

Lenovo ThinkVision P27q-20
2353 kr

Lenovo ThinkVision P27q-20
2449 kr

Lenovo ThinkVision P27q-20
2461 kr

Lenovo ThinkVision P27q-20
2461 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 119 brugere
lenovo.com
4.7 ud af 81 brugere
amazon.com
3.7 ud af 6 brugere
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 206 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Standard |
| Skærmstørrelse | 27.0 " |
| Opløsning | 2560x1440 |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Responstid | 6 ms |
| Responstid | 6.0 ms |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) |
| Adaptiv synkronisering | Nej |
| Paneltype | IPS/PLS |
| HDR | Nej |
| Overfladebehandling | Mat |
| Farvedybde | 8-bit |
| Pixelstørrelse | 0.2331 mm |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højttalere | Nej |
| Touchskærm | Nej |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Lanceringsår | 2020 |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° |
| Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort porte | 2 |
| DisplayPort-type | Standard |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Ja |
| USB porte | 4 |
| USB-type | USB-A |
| VGA | Nej |
| VGA porte | Nej |
| Høretelefon udgang | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Justerbar højde | Ja |
| Buet skærm | Nej |
| Roterbar | Ja |
| Vipbar | Ja |
| Pivot 90塉?? | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (i-drift) | 22 W |
| Strømforbrug (Standby) | 0.5 W |
| Strømforbrug (1000h) | 18.0 kW/h |
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Miljømærkning | EPEAT, EnergyStar, TCO |
| EPEAT-klassificering | Sølv |
| TCO-Certificering | TCO 8.0 |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 57.7 cm |
| Dybde med stativ | 20.8 cm |
| Vægt med stativ | 7.1 kg |
| Bredde | 61.4 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenovo ThinkVision P27q-20 | Lenovo ThinkVision T32h-20 | Lenovo ThinkVision T24i-20 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2320 kr | 2990 kr | 1895 kr | |
| Kategori | Standard | Standard | Standard | |
| Skærmstørrelse | 27.0 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Opløsning | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
| Responstid | 6 ms | 6 ms | 6 ms | |
| Responstid | 6.0 ms | 6.0 ms | 6.0 ms | |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | Nej | - | - | |
| Paneltype | IPS/PLS | IPS/PLS | IPS/PLS | |
| HDR | Nej | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | Mat | Mat | Mat | |
| Farvedybde | 8-bit | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | 0.2331 mm | 0.2727 mm | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 1000 :1 | 1000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Nej | Nej | Nej | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | Nej | - | - | |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej | - | - | |
| Lanceringsår | 2020 | - | 2020 | |
| Horisontal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 350.0 cd/m2 | 350.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | 178.0 ° | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Ja | Ja | Ja | |
| DisplayPort porte | 2 | 1 | 1 | |
| DisplayPort-type | Standard | Standard | Standard | |
| DisplayPort-Version | 1.2 | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI-version | 1.4 | - | - | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| USB porte | 4 | 4 | 4 | |
| USB-type | USB-A | USB-A | USB-A | |
| VGA | Nej | Nej | Ja | |
| VGA porte | Nej | Nej | 1 | |
| Høretelefon udgang | Ja | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Justerbar højde | Ja | Nej | Nej | |
| Buet skærm | Nej | Nej | Nej | |
| Skærmkrumning | - | - | - | |
| Roterbar | Ja | Ja | Ja | |
| Vipbar | Ja | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Ja | Nej | Nej | |
| Strømforbrug (i-drift) | 22 W | 28 W | 14 W | |
| Strømforbrug (Standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (1000h) | 18.0 kW/h | - | - | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | - | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Miljømærkning | EPEAT, EnergyStar, TCO | EPEAT, EnergyStar, TCO | EPEAT, EnergyStar, TCO | |
| EPEAT-klassificering | Sølv | Sølv | Sølv | |
| TCO-Certificering | TCO 8.0 | TCO 8.0 | TCO 8.0 | |
| Højde med stativ | 57.7 cm | 46.9 cm | 55.9 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | - | |
| Dybde med stativ | 20.8 cm | 23.5 cm | 20.5 cm | |
| Dybde uden stativ | - | - | - | |
| Vægt med stativ | 7.1 kg | 9.9 kg | 5.9 kg | |
| Vægt uden stativ | - | - | - | |
| Bredde | 61.4 cm | 71.5 cm | 54.0 cm |


