LG GBB71SWDZN Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om LG GBB71SWDZN Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LG GBB71SWDZN Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om LG GBB71SWDZN Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 275.0 kW/h |
| Støjniveau | 36.0 dB |
| Klimaklasse | SN, T |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Børnelås, Display, Dør til integration, Døralarm, Flaskehylde, Friskhedsteknologi, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, LED-belysning, Multi Air Flow, Nem døråbning, Nulgradszone, Tilhørende mobil-app, Udtrækkelige/foldbare hylder, �ggehylde |
| Køleskabskapacitet (liter) | 234.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 107.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 14.0 kg |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 3 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 24.0 timer |
| Antal af kompressorer | 1 kompressor |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Højde | 186.0 cm |
| Dybde | 68.2 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
| Nichebredde | 60.0 cm |
| Vægt | 72.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
LG GBB71SWDZN Hvid | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | - | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 275.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 36.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN, T | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Børnelås, Display, Dør til integration, Døralarm, Flaskehylde, Friskhedsteknologi, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, LED-belysning, Multi Air Flow, Nem døråbning, Nulgradszone, Tilhørende mobil-app, Udtrækkelige/foldbare hylder, �ggehylde | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 234.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 107.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 14.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Højre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 3 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 24.0 timer | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | 1 kompressor | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 186.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 68.2 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | 60.0 cm | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | 72.0 kg | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


