LG GBB72PZDFN Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om LG GBB72PZDFN Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LG GBB72PZDFN Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om LG GBB72PZDFN Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 88 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 83 brugere
pdfmanualer.dk
4.0 ud af 5 brugere
ud af 88 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 88 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | D |
| Energiforbrug (kWh/år) | 215.0 kW/h |
| Støjniveau | 36.0 dB |
| Støjniveau klasse | C |
| Klimaklasse | SN, T |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Børnelås, Display, Flaskehylde, Friskhedsteknologi, Nem døråbning, Udtrækkelige/foldbare hylder, Wifi |
| Køleskabskapacitet (liter) | 277.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 107.0 L |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Rustfrit stål |
| Døråbning | Højre/Venstre (Vendbar) |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk |
| Højde | 203.0 cm |
| Dybde | 68.2 cm |
| Bredde | 59.6 cm |
| Nichedybde | 60.0 cm |
| Vægt | 76.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
LG GBB72PZDFN Rustfrit stål | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | D | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 215.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 36.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | C | - | - | |
| Klimaklasse | SN, T | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Børnelås, Display, Flaskehylde, Friskhedsteknologi, Nem døråbning, Udtrækkelige/foldbare hylder, Wifi | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 277.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 107.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | - | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Rustfrit stål | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Højre/Venstre (Vendbar) | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | - | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 203.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 68.2 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 59.6 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | 60.0 cm | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | 76.0 kg | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


