LG GSJ960NSTZ Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om LG GSJ960NSTZ Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LG GSJ960NSTZ Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om LG GSJ960NSTZ Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 17 brugere
skousen.dk
4.6 ud af 18 brugere
test-køleskab.dk
4.8 ud af 24 brugere
whiteaway.com
4.8 ud af 26 brugere
bilka.whiteaway.dk
4.8 ud af 16 brugere
ud af 101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 101 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiforbrug (kWh/år) | 376.0 kW/h |
| Støjniveau | 39.0 dB |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Indbygget køleskabslys |
| Køleskabskapacitet (liter) | 405.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 196.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 12.0 kg |
| Sammensætning | Side-by-side |
| Farve | Rustfrit stål |
| Døråbning | Dobbeltdøre |
| Højde | 179.0 cm |
| Dybde | 73.8 cm |
| Bredde | 91.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
LG GSJ960NSTZ Rustfrit stål | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | - | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 376.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 39.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Indbygget køleskabslys | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 405.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 196.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 12.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Side-by-side | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Rustfrit stål | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Dobbeltdøre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | - | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | - | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | - | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | - | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 179.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 73.8 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 91.2 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | - | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


