LG GSL760PZXV Sølv, Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om LG GSL760PZXV Sølv, Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LG GSL760PZXV Sølv, Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om LG GSL760PZXV Sølv, Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 165 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 165 brugere
ud af 165 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 165 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | F |
| Energiforbrug (kWh/år) | 419.0 kW/h |
| Støjniveau | 39.0 dB |
| Klimaklasse | T |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Børnelås, Display, Dynamisk kølingsystem, Døralarm, Hurtigfrys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, Ismaskine, Køling med naturgas, LED-belysning, Multi Air Flow, Vanddispenser |
| Køleskabskapacitet (liter) | 405.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 196.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 12.0 kg |
| Sammensætning | Side-by-side |
| Farve | Rustfrit stål, Sølv |
| Døråbning | Dobbeltdøre |
| Køleskab Hylder/Bokse | 6 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 6 stk |
| Fryseluge Hylder/Bokse | 3 stk |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 10.0 timer |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Højde | 179.0 cm |
| Dybde | 73.3 cm |
| Bredde | 91.2 cm |
| Vægt | 124.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
LG GSL760PZXV Sølv, Rustfrit stål | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | F | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 419.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 39.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | T | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Børnelås, Display, Dynamisk kølingsystem, Døralarm, Hurtigfrys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, Ismaskine, Køling med naturgas, LED-belysning, Multi Air Flow, Vanddispenser | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 405.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 196.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 12.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Side-by-side | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Rustfrit stål, Sølv | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Dobbeltdøre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 6 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 6 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | 3 stk | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 10.0 timer | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 179.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 73.3 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 91.2 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | 124.0 kg | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


