Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass
Nr. 1 ud af 78 i KabinetterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass for dig. Har du lyst til at læse mere om Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass, kan du læse mere her.
1336.50 kr 1302 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass har.
Bedst i test
Fremragende kvalitet
Flot design
Anmeldelser
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
box.co.uk
4.8 ud af 31 brugere
buyitdirect.ie
5.0 ud af 31 brugere
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Chassistype | Full Tower (E-ATX) |
| Motherboard Support | ATX, E-ATX, Micro-ATX |
| Udgivelsesår | 2019 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-A porte | 2 |
| USB-C porte | 1 |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| 2.5" bays | 6 stk |
| 3.5" / 2.5" bays | 0 stk |
| 3.5" bays | 3 stk |
| 5.25" bays | 0 stk |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort, Transparent |
| Material | Aluminum, Glas, Stål |
| Meshfront | Nej |
| Lydisoleret | Nej |
| Vinduesside | Nej |
| Støvfilter | Ja |
| LED-belysning | Ja |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| Expansion Slots | 8 stk |
| PSU - Strømforsyning | |
|---|---|
| PSU integreret | Nej |
| PSU Format | ATX |
| PSU placering | Bund |
| Cooling | |
|---|---|
| Fan | Ja |
| Fan Mounts Total | 9 |
| Fan Mounts 120 mm | 9 |
| Fan Mounts 140 mm | 2 |
| Liquid Cooling Support | Nej |
| Värmezoner | 2 |
| Ventilatorstyringer | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| CPU-køler max højde | 155.0 mm |
| Grafikkort max længde | 420.0 mm |
| Bredde | 27.2 cm |
| Højde | 44.6 cm |
| Vægt | 9.6 kg |
| Dybde | 44.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass | Corsair 4000D Airflow Tempered Glass | Fractal Design Meshify 2 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1302 kr | 684 kr | 855 kr | |
| Chassistype | Full Tower (E-ATX) | Midi Tower (ATX) | Full Tower (E-ATX) | |
| Motherboard Support | ATX, E-ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Udgivelsesår | 2019 | 2020 | 2020 | |
| USB-A porte | 2 | 1 | 2, Nej | |
| USB-C porte | 1 | 1 | 1 | |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Nej | |
| 2.5" bays | 6 stk | 2 stk | 2 stk | |
| 3.5" / 2.5" bays | 0 stk | 0 stk | 0 stk | |
| 3.5" bays | 3 stk | 2 stk | 6 stk | |
| 5.25" bays | 0 stk | 0 stk | 0 stk | |
| Farve | Sort, Transparent | Sort, Transparent | Sort | |
| Material | Aluminum, Glas, Stål | Glas, Plastik, Stål | Aluminum, Glas, Stål | |
| Meshfront | Nej | Nej | Nej | |
| Lydisoleret | Nej | Nej | Nej | |
| Vinduesside | Nej | Ja | Nej | |
| Støvfilter | Ja | Nej | Ja | |
| LED-belysning | Ja | Nej | Nej | |
| Expansion Slots | 8 stk | 9 stk | 7 stk | |
| PSU integreret | Nej | Nej | Nej | |
| PSU Format | ATX | - | ATX | |
| PSU placering | Bund | Bund | Bund | |
| PSU effekt | - | - | 0 W | |
| Fan | Ja | Ja | Ja | |
| Faner inkluderet | - | 2 | 3 | |
| Fan Mounts Total | 9 | 6 | 9 | |
| Fan Mounts 80 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 90 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 92 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 120 mm | 9 | 6 | 9 | |
| Fan Mounts 140 mm | 2 | 4 | 9 | |
| Fan Mounts 200 mm | - | - | - | |
| Liquid Cooling Support | Nej | Ja | Ja | |
| Värmezoner | 2 | - | - | |
| Ventilatorstyringer | Nej | Nej | Nej | |
| CPU-køler max højde | 155.0 mm | 170.0 mm | 185.0 mm | |
| PSU max længde | - | - | - | |
| Grafikkort max længde | 420.0 mm | 360.0 mm | 467.0 mm | |
| Bredde | 27.2 cm | 23.0 cm | 24.0 cm | |
| Højde | 44.6 cm | 46.6 cm | 47.4 cm | |
| Vægt | 9.6 kg | 7.9 kg | 10.1 kg | |
| Dybde | 44.5 cm | 45.3 cm | 54.2 cm |




