Anmeldelser
ud af 818 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 399 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 129 brugere
dell.com
4.6 ud af 286 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 3 brugere
borrowlenses.com
3.0 ud af 1 brugere
ud af 818 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 818 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning | USB |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps |
| Autofokus | Ja |
| Mikrofon | Ja |
| Digital zoom | 1.2 x |
| Montering | Klemme, Stativ |
| Lampe (indbygget) | Ja |
| Højttaler | Nej |
| Konferencekamera | Nej |
| Kortlæser | Nej |
| Farve | Sort |
| Udgivelsesår | 2016 |
| Field of View (FOV) | 78.0 ° |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 126.0 mm |
| Dybde | 45.0 mm |
| Højde | 73.0 mm |
| Vægt | 170.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Logitech C925e | Logitech HD Pro C920s | Logitech C920e HD | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 499 kr | 590 kr | 555 kr | |
| Tilslutning | USB | USB | USB | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| FPS (ved højeste opløsning) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Autofokus | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Digital zoom | 1.2 x | - | 1.0 x | |
| Montering | Klemme, Stativ | Klemme | Klemme | |
| Lampe (indbygget) | Ja | Ja | Ja | |
| Højttaler | Nej | Nej | Nej | |
| Konferencekamera | Nej | Nej | Nej | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Udgivelsesår | 2016 | 2019 | - | |
| Field of View (FOV) | 78.0 ° | 78.0 ° | 78.0 ° | |
| Bredde | 126.0 mm | 94.0 mm | 94.0 mm | |
| Dybde | 45.0 mm | 24.0 mm | - | |
| Højde | 73.0 mm | 29.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | 170.0 g | 263.0 g | 162.0 g |







