Makita 2704N
Nr. 18 ud af 65 i BordrundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Makita 2704N. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Makita 2704N for dig. Har du lyst til at læse mere om Makita 2704N, kan du læse mere her.
9160.00 kr 7000 kr
Anmeldelser
ud af 19 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 13 brugere
coolblue.nl
4.1 ud af 6 brugere
ud af 19 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 19 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1650 W |
| Hastighed | 5200 rpm |
| Klingediameter | 260 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Tilbehør inkluderet | Skiftenøgle |
| Strømkilde | El |
| Vægt | 37.0 kg |
| Højde | 483 mm |
| Bredde | 753 mm |
| Længde | 715 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita 2704N | Dewalt DWE7485 | Holzmann TS200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7000 kr | 3749 kr | 9395 kr | |
| Indgangseffekt | 1650 W | 1850 W | 1500 W | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 5200 rpm | 5800 rpm | 4700 rpm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Klingediameter | 260 mm | 210 mm | 200 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | - | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Skiftenøgle | - | Savklinge | |
| Strømkilde | El | El | El | |
| Spænding | - | 230.0 V | 230.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Vægt | 37.0 kg | 22.0 kg | 91.0 kg | |
| Højde | 483 mm | 330 mm | - | |
| Bredde | 753 mm | 605 mm | - | |
| Længde | 715 mm | 605 mm | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - |




