Makita BO5031
Nr. 7 ud af 47 i RystepudserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Makita BO5031. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Makita BO5031 for dig. Har du lyst til at læse mere om Makita BO5031, kan du læse mere her.
1938.00 kr 1371 kr
Anmeldelser
ud af 472 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 258 brugere
powertoolworld.co.uk
4.6 ud af 10 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 204 brugere
ud af 472 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 472 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Rystepudser |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 300 W |
| Plade størrelse (dybde) | 123.0 mm |
| Maksimal skivediameter | 125.0 mm |
| Ledningslængde | 2.0 m |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | Elnet |
| Spænding | 240.0 V |
| Tilbehør |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita BO5031 | Festool RS 300 EQ-Plus | Makita BO5041 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1371 kr | 3619 kr | 969 kr | |
| Kategori | Rystepudser | Rystepudser | Rystepudser | |
| Slibestørrelse | - | 2.4 mm | - | |
| Slibepapirstørrelse (bredde) | - | - | - | |
| Papirstørrelse (dybde) | - | - | 125.0 mm | |
| Indgangseffekt | 300 W | 280 W | 300 W | |
| Bånddimension (dybde) | - | - | - | |
| Bånddimension (bredde) | - | - | - | |
| Plade størrelse (bredde) | - | 175.0 mm | - | |
| Plade størrelse (dybde) | 123.0 mm | 93.0 mm | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Omdrejninger per minut (minimum) | - | 4000.0 | 4000.0 | |
| Omdrejninger per minut (maximum) | - | 10000.0 | 12000.0 | |
| Slibeområde (bredde) | - | - | - | |
| Slibeområde (dybde) | - | - | 123.0 mm | |
| Maksimal skivediameter | 125.0 mm | - | - | |
| Ledningslængde | 2.0 m | - | 2.0 m | |
| Strømkilde | Elnet | Elnet | Elnet | |
| Spænding | 240.0 V | - | 300.0 V | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Batterilevetid | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Inkluderet tilbehør | - | - | - | |
| Bredde | - | - | 123.0 mm | |
| Højde | - | - | 153.0 mm | |
| Længde | - | - | 218.0 mm | |
| Vægt | 1.3 kg | 2.3 kg | 1.4 kg |





