Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Maxi-Cosi Lila XP Plus
7899 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 111 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
strollberry.com
3.2 ud af 4 brugere
babymarkt.de
4.4 ud af 106 brugere
ud af 111 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 111 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Klapvogn |
| Tilbehør | Sæde |
| Maksimal vægt | 22.0 kg |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 10.0 kg |
| Egenskaber | Enhånds-foldesystem, Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Klapvognssæde, Liggeposition, Opbevaringsplads, Regncover, Udtrækkelig solskærm, Vendbart sæde |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Grå, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 61.0 cm |
| Højde | 120.0 cm |
| Dybde | 95.5 cm |
| Vægt | 13.8 kg |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 61.0 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 41.5 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 93.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Maxi-Cosi Lila XP | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7899 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Klapvogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | - | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 22.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 10.0 kg | - | - | |
| Egenskaber | Enhånds-foldesystem, Justerbar fodstøtte, Justerbart håndtag, Klapvognssæde, Liggeposition, Opbevaringsplads, Regncover, Udtrækkelig solskærm, Vendbart sæde | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Grå, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | - | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | 61.0 cm | - | - | |
| Højde | 120.0 cm | - | - | |
| Dybde | 95.5 cm | - | - | |
| Vægt | 13.8 kg | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 61.0 cm | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 41.5 cm | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 93.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


