Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB
Nr. 2 ud af 11 i Bærbar ComputerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB, kan du læse mere her.
12194 kr
Anmeldelser
ud af 754 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 436 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 318 brugere
ud af 754 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 754 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Ja |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| USB (total) | 2 |
| USB-C | 2 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2256x1504 |
| Skærmstørrelse | 13.5 " |
| Højde-bredde-forhold | 3:2 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | LPDDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 512GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Beige, Sort |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Grafikkort Intel | Iris Plus Graphics 950 |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Intel Core i5 |
| Processormodel | 1145G7 |
| Processorhastighed | 1.5 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-Ion |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 30.8 cm |
| Dybde | 22.3 cm |
| Højde | 1.5 cm |
| Vægt | 1.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | Apple MacBook Pro (2021) M1 Pro 10C CPU 16C GPU 16GB 1TB SSD 16 | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 12194 kr | 13999 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | macOS | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | - | Windows 10 | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | - | - | - | |
| Touchskærm | Ja | Nej | Nej | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | - | - | - | |
| TPM 2.0 | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| Thunderbolt | - | Ja | - | |
| HDMI | - | Ja | Ja | |
| USB (total) | 2 | 3 | 4 | |
| USB-A | - | 3 | 3 | |
| USB-C | 2 | - | 1 | |
| Ethernet | - | - | - | |
| DVI | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| FireWire | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 2256x1504 | 3456x2234 | 1920x1080 | |
| Skærmstørrelse | 13.5 " | 16.2 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | - | - | LED IPS | |
| Højde-bredde-forhold | 3:2 | - | 16:9 | |
| Overfladebehandling | - | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | 120Hz | 144Hz | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | - | - | 250.0 cd/m2 | |
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | LPDDR4 | - | DDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 512GB | 1TB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Ja | Nej | |
| Hukommelseskort | - | SDXC | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | - | - | - | |
| Farve | Beige, Sort | Grå, Sølv | Grå | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | - | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | Iris Plus Graphics 950 | - | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | 6 GB | |
| Processor | Intel Core i5 | Apple M1 Pro | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 1145G7 | - | 11300H | |
| Processorhastighed | 1.5 GHz | - | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 4 | 10 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | - | - | - | |
| SIM-kortslot | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.1 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-polymer | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 21.0 timer | - | |
| Bredde | 30.8 cm | 35.6 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 22.3 cm | 24.8 cm | 25.2 cm | |
| Højde | 1.5 cm | 1.7 cm | 2.0 cm | |
| Vægt | 1.3 kg | 2.1 kg | 2.0 kg |



