Miele G 7163 SCVi Integreret
Nr. 50 ud af 82 i OpvaskemaskinerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele G 7163 SCVi Integreret. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele G 7163 SCVi Integreret for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele G 7163 SCVi Integreret, kan du læse mere her.
14961.67 kr 14295 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
prisjakt.nu
3.3 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | B |
| Vandforbrug |
|---|
| Generel produktinformation |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 81 cm |
| Bredde | 60 cm |
| Dybde | 57 cm |
| Vægt | 47 kg |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kuverter | 14 stk |
| Egenskaber | Automatisk dosering, Display, Højdejusterbar fødder, Vandstop lås, Wifi |
| Vandstop teknologi | Vand stop |
| Støjniveau | 42 dB |
| Farve | Integreret |
| Temperaturindstillinger | 45 °C, 50 °C, 65 °C |
| Programmer | 8 stk |
| Højdejusterbar kurve | Højde justerbar overkurv |
| Forbrug | |
|---|---|
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 64.0 kW/h |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 230 V |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug pr. opvask | 8.4 L |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Type | |
|---|---|
| Type | Integrerbar |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele G 7163 SCVi Integreret | Siemens SX73HX60CE Integreret | Bosch SKS62E32EU Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 14295 kr | 5492 kr | 2659 kr | |
| Energiklasse | B | D | F | |
| Ã?rligt energiforbrug | - | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | - | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | - | 2660 L | 2240 L | |
| Tørreevne | - | A | B | |
| Kapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Integrerbar | - | - | - | |
| Bestikbakke øverst | - | - | - | |
| Udskudt start | - | - | - | |
| Indvendig belysning | - | - | - | |
| Wifi-kompatibel | - | - | - | |
| Antal programmer | - | - | - | |
| Aquastop | - | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | 47 kg | 37 kg | 21 kg | |
| Kuverter | 14 stk | 14 stk | 6 stk | |
| Egenskaber | Automatisk dosering, Display, Højdejusterbar fødder, Vandstop lås, Wifi | Display, Halvt fyldt, Hurtigvask program, Højdejusterbar kurve, Intensive zone, Mobil App Styring, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | |
| Tørringsteknologi | - | Varme-udskifter | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | Vand stop | Vand Sensor, Vand stop | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | - | VarioSpeed Plus | VarioSpeed | |
| Støjniveau | 42 dB | 44 dB | 49 dB | |
| Farve | Integreret | Integreret | Hvid | |
| Programstyring | - | - | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | 45 °C, 50 °C, 65 °C | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | - | Bestikbakke | Bestikkurv | |
| Programmer | 8 stk | 6 stk | 5 | |
| Opvaskeevne | - | A | A | |
| Højdejusterbar kurve | Højde justerbar overkurv | Højde justerbar overkurv | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | |
| Infolys på gulv | - | - | TimeLight | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | - | 0.93 kW/h | - | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 64.0 kW/h | 266.0 kW/h | 174.0 kW/h | |
| Effekt | - | 2400 W | - | |
| Type af sikring | - | 10A | 10A | |
| Spænding | 230 V | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | 8.4 L | 9.5 L | 8.0 L | |
| Standard bredde | 60 cm | 60 cm | 55 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | - | 165.0 cm | 165.0 cm | |
| Afløbsslange længde | - | 190.0 cm | 215.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Type | Integrerbar | Integrerbar | Bordopvaskemaskine | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |





